Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $52.01 /day | ||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $30.71 /day | ||||
Aug 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $26.20 /day | ||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $25.71 /day | ||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $18.29 /day | ||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $12.60 /day | ||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $10.32 /day | ||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $9.14 /day | ||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $6.33 /day | ||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $6.08 /day | ||||
Apr 2019 | 135 kh/s | 1418 W | Equihash | $6.03 /day | ||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $5.06 /day | ||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $4.83 /day | ||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $4.62 /day | ||||
Jan 2025 | 9.5 Gh/s | 2470 W | EtHash | - | $4.43 /day | |||
Jan 2026 | 45 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $4.40 /day | ||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $4.32 /day | ||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $4.21 /day | ||||
Jan 2025 | 9 Gh/s | 2340 W | EtHash | $4.20 /day | ||||
May 2025 | 40 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $3.91 /day |
/KWh