Vergleichen Sie mehrere ASIC-Miner nebeneinander, um die beste Option für Ihren Minagebetrieb zu finden.
| Veröffentlichung | Jan 2018 | Sep 2018 |
| Top Coin | ||
| Algorithm | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hashrate | 160 Gh/s | 7.8 Th/s |
| Leistung | 410W | 1410W |
| Efficacité | 2.563j/Gh | 0.181j/Gh |
| Abmessungen | 125 × 130 × 312 mm | 130 × 187 × 293 mm |
| Gewicht | 3800 g | 4200 g |
| Geräuschpegel | 65 dB | 76 dB |
| Kühlung | Air | Air |
| Einnahmen | $0.00/day | $0.00/day |
| Strom | $0.98/day | $3.38/day |
| Täglicher Gewinn | -$0.98/day | -$3.38/day |
| Bester Preis | - | - |
| ROI | - | - |
| Ansicht |
/KWh