Vergleichen Sie mehrere ASIC-Miner nebeneinander, um die beste Option für Ihren Minagebetrieb zu finden.
| Veröffentlichung | Feb 2024 | Dec 2022 |
| Top Coin | ||
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 235 Th/s | 122 Th/s |
| Leistung | 5170W | 3355W |
| Efficacité | 22j/Th | 27.5j/Th |
| Abmessungen | 412 × 197 × 209 mm | 195 × 290 × 370 mm |
| Gewicht | 15400 g | 13200 g |
| Geräuschpegel | 30 dB | 75 dB |
| Kühlung | Hydro-cooling | Air |
| Einnahmen | $0.00/day | $0.00/day |
| Strom | $12.41/day | $8.05/day |
| Täglicher Gewinn | -$12.41/day | -$8.05/day |
| Bester Preis | 0 USD 0 USD/Th/s Auf Lager | 0 USD 0 USD/Th/s Auf Lager |
| ROI | - | - |
| Ansicht |
/KWh