Vergleichen Sie mehrere ASIC-Miner nebeneinander, um die beste Option für Ihren Minagebetrieb zu finden.
| Veröffentlichung | Apr 2018 | Aug 2018 |
| Top Coin | ||
| Algorithm | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hashrate | 2.1 Th/s | 2.8 Th/s |
| Leistung | 900W | 1230W |
| Efficacité | 0.429j/Gh | 0.439j/Gh |
| Abmessungen | 310 × 124 × 155 mm | 130 × 155 × 310 mm |
| Gewicht | 6000 g | 3600 g |
| Geräuschpegel | 70 dB | 70 dB |
| Kühlung | Air | Air |
| Einnahmen | $0.00/day | $0.00/day |
| Strom | $2.16/day | $2.95/day |
| Täglicher Gewinn | -$2.16/day | -$2.95/day |
| Bester Preis | - | - |
| ROI | - | - |
| Ansicht |
/KWh