Vergleichen Sie mehrere ASIC-Miner nebeneinander, um die beste Option für Ihren Minagebetrieb zu finden.
| Veröffentlichung | Jan 2026 | May 2018 |
| Top Coin | ||
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 920 Th/s | 16 Th/s |
| Leistung | 14500W | 1760W |
| Efficacité | 15.761j/Th | 0.11j/Gh |
| Abmessungen | - | - |
| Gewicht | - | 6900 g |
| Geräuschpegel | 50 dB | 72 dB |
| Kühlung | Hydro-cooling | Air |
| Einnahmen | $0.00/day | $0.00/day |
| Strom | $34.80/day | $4.22/day |
| Täglicher Gewinn | -$34.80/day | -$4.22/day |
| Bester Preis | 0 USD 0 USD/Th/s Auf Lager | - |
| ROI | - | - |
| Ansicht |
/KWh