Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Gewinne berechnet über 200+ Coins und 25+ Algorithmen.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroBT | Aug 2019 | 31 Th/s | 1860 W | 75 db | 7.2 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.46 /day | Veröffentlichungsdatum Aug 2019 Hashrate 31Th/s Leistung 1860W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$4.46 /day | |||
| MicroBT | Jan 2018 | 12 Th/s | 2000 W | 78 db | 8.1 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.80 /day | Veröffentlichungsdatum Jan 2018 Hashrate 12Th/s Leistung 2000W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$4.80 /day | |||
| MicroBT | Mar 2018 | 12.5 Th/s | 2050 W | 78 db | 7.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.92 /day | Veröffentlichungsdatum Mar 2018 Hashrate 12.5Th/s Leistung 2050W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$4.92 /day | |||
| MicroBT | Sep 2018 | 33 Th/s | 2145 W | 75 db | 8.6 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.15 /day | Veröffentlichungsdatum Sep 2018 Hashrate 33Th/s Leistung 2145W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$5.15 /day | |||
| MicroBT | Nov 2018 | 48 Th/s | 2200 W | 75 db | 8.5 kg | Luft | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.28 /day | Veröffentlichungsdatum Nov 2018 Hashrate 48Th/s Leistung 2200W AlgorithmBlake256R14-dcr Top Coin Rentabilität -$5.28 /day | |||
| MicroBT | Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | Veröffentlichungsdatum Dec 2025 Hashrate 214Th/s Leistung 3140W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.54 /day | ||||
| MicroBT | Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | Veröffentlichungsdatum Dec 2025 Hashrate 226Th/s Leistung 3140W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.54 /day | |||
| MicroBT | Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | Veröffentlichungsdatum Dec 2025 Hashrate 244Th/s Leistung 3140W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.54 /day | ||||
| MicroBT | Apr 2020 | 86 Th/s | 3268 W | 72 db | 10.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.84 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2020 Hashrate 86Th/s Leistung 3268W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.84 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2022 | 128 Th/s | 3276 W | 75 db | - | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.86 /day | Veröffentlichungsdatum Jul 2022 Hashrate 128Th/s Leistung 3276W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.86 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 75 db | - | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.93 /day | Veröffentlichungsdatum Jul 2022 Hashrate 114Th/s Leistung 3306W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$7.93 /day | |||
| MicroBT | Apr 2020 | 76 Th/s | 3220 W | 75 db | 12.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.03 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2020 Hashrate 76Th/s Leistung 3220W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.03 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2020 | 62 Th/s | 3348 W | 75 db | - | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.04 /day | Veröffentlichungsdatum Jul 2020 Hashrate 62Th/s Leistung 3348W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.04 /day | |||
| MicroBT | Aug 2019 | 68 Th/s | 3360 W | 75 db | 12.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | Veröffentlichungsdatum Aug 2019 Hashrate 68Th/s Leistung 3360W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.06 /day | ||||
| MicroBT | Dec 2020 | 80 Th/s | 3360 W | 70 db | 11.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | Veröffentlichungsdatum Dec 2020 Hashrate 80Th/s Leistung 3360W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.06 /day | |||
| MicroBT | Jun 2019 | 56 Th/s | 3360 W | 75 db | 12.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | Veröffentlichungsdatum Jun 2019 Hashrate 56Th/s Leistung 3360W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.06 /day | |||
| MicroBT | Oct 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 75 db | - | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.16 /day | Veröffentlichungsdatum Oct 2020 Hashrate 100Th/s Leistung 3400W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.16 /day | ||||
| MicroBT | Feb 2024 | 172 Th/s | 3422 W | 75 db | 13.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.21 /day | Veröffentlichungsdatum Feb 2024 Hashrate 172Th/s Leistung 3422W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.21 /day | ||||
| MicroBT | Nov 2020 | 66 Th/s | 3432 W | 75 db | - | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.24 /day | Veröffentlichungsdatum Nov 2020 Hashrate 66Th/s Leistung 3432W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.24 /day | |||
| MicroBT | Feb 2024 | 186 Th/s | 3441 W | 75 db | 13.5 kg | Luft | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.26 /day | Veröffentlichungsdatum Feb 2024 Hashrate 186Th/s Leistung 3441W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$8.26 /day |
/KWh