Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $48.05 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $28.24 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $26.35 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $23.74 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $18.52 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $14.25 /day | |||||||||||
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | - | $13.19 /day | ||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $12.77 /day | |||||||||||
Jun 2025 | 23.4 Gh/s | 2550 W | EtHash | $10.62 /day | |||||||||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $10.44 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $9.26 /day | |||||||||||
Apr 2025 | 25 Th/s | 3400 W | Blake2B-Sia | $9.11 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $8.57 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $7.45 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $6.51 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $6.47 /day | |||||||||||
May 2026 | 25 Gh/s | 3725 W | Scrypt | $6.28 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $6.18 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $5.78 /day | |||||||||||
Mar 2024 | 19 Th/s | 3100 W | Blake2B-Sia | $5.68 /day | |||||||||||
/KWh