Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $15.04 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $11.60 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $10.18 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $7.52 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $6.53 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $4.68 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $3.93 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $3.81 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $3.45 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $3.29 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $3.23 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $3.08 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $2.98 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $2.24 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $2.03 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $1.96 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | $1.68 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $1.67 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $1.49 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | $1.47 /day | |||||||||||
/KWh