Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $1.85 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $1.19 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 21 Gh/s | 3612 W | Scrypt | $0.76 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 20 Gh/s | 3580 W | Scrypt | $0.38 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 9.5 Gh/s | 1700 W | Scrypt | $0.18 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 20 Gh/s | 3680 W | Scrypt | $0.14 /day | |||||||||||
Aug 2025 | 20 Gh/s | 3700 W | Scrypt | $0.10 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 105 Mh/s | 25 W | Scrypt | - | -$0.01 /day | ||||||||||
May 2025 | 1 Gh/s | 230 W | Scrypt | -$0.10 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 600 Mh/s | 160 W | Scrypt | -$0.11 /day | |||||||||||
Mar 2025 | 80 Mh/s | 65 W | Scrypt | -$0.12 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 20.5 Gh/s | 3900 W | Scrypt | -$0.16 /day | |||||||||||
Oct 2025 | 2.4 Gh/s | 530 W | Scrypt | -$0.19 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 2.2 Gh/s | 500 W | Scrypt | -$0.21 /day | |||||||||||
Apr 2022 | 205 Mh/s | 220 W | Scrypt | - | -$0.44 /day | ||||||||||
Jul 2021 | 185 Mh/s | 233 W | Scrypt | - | -$0.48 /day | ||||||||||
Oct 2024 | 5.3 Gh/s | 1200 W | Scrypt | -$0.50 /day | |||||||||||
Oct 2024 | 2 Gh/s | 620 W | Scrypt | -$0.59 /day | |||||||||||
Nov 2023 | 700 Mh/s | 400 W | Scrypt | -$0.65 /day | |||||||||||
Jun 2025 | 6 Gh/s | 1400 W | Scrypt | -$0.67 /day | |||||||||||
/KWh