Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $26.10 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | - | $23.49 /day | ||||||||||
Sep 2026 | 565 kh/s | 2483 W | Equihash | $15.63 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $14.52 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $12.76 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $8.54 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $6.63 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $5.33 /day | |||||||||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $5.28 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $4.27 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $2.72 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $1.88 /day | |||||||||||
Apr 2019 | 135 kh/s | 1418 W | Equihash | $1.86 /day | |||||||||||
May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | Equihash | - | $1.74 /day | ||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $1.35 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.20 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 45 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $1.16 /day | |||||||||||
May 2025 | 40 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $1.03 /day | |||||||||||
Jan 2019 | 120 kh/s | 1550 W | Equihash | - | $0.96 /day | ||||||||||
Dec 2020 | 36 h/s | 2800 W | Cuckatoo32 | $0.69 /day | |||||||||||
/KWh