Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $48.83 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | - | $33.54 /day | ||||||||||
Sep 2026 | 565 kh/s | 2483 W | Equihash | $30.92 /day | |||||||||||
Aug 2026 | 525 kh/s | 2483 W | Equihash | $28.73 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $24.12 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $19.05 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $14.66 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $13.17 /day | |||||||||||
Oct 2026 | 600 Th/s | 5340 W | SHA-256 | $10.72 /day | |||||||||||
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $10.20 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $9.52 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | - | $8.88 /day | ||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $6.90 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $6.41 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $6.09 /day | |||||||||||
May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | Equihash | - | $5.53 /day | ||||||||||
Apr 2019 | 135 kh/s | 1418 W | Equihash | $5.52 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $5.46 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $5.16 /day | |||||||||||
Oct 2026 | 540 Th/s | 7500 W | SHA-256 | $4.98 /day | |||||||||||
/KWh