Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jul 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $19.90 /day | |||||||||||
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $12.25 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $10.37 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $8.03 /day | |||||||||||
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $7.92 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $6.69 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $5.84 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $5.18 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $3.94 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $3.79 /day | |||||||||||
May 2026 | 25 Gh/s | 3725 W | Scrypt | $3.77 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $3.16 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $2.67 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 21 Gh/s | 3612 W | Scrypt | $2.01 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $1.88 /day | |||||||||||
Jun 2025 | 23.4 Gh/s | 2550 W | EtHash | $1.71 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.70 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 20 Gh/s | 3580 W | Scrypt | $1.58 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $1.46 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $1.39 /day | |||||||||||
/KWh