Εκτιμήσεις εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο για όλους τους γνωστούς εξορύκτες ASIC, ενημερώνονται κάθε λεπτό.
Υπολογισμός κερδών για πάνω από 200+ νομίσματα και 25+ αλγόριθμους.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baikal | Sep 2016 | 150 Mh/s | 50 W | 45 db | 0.5 kg | Αέρας | X11 | - | - | HOME_MINER | -$0.10 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Sep 2016 Hashrate 150Mh/s Ικανότητα 50W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.10 /day | |||
| Baikal | Mar 2018 | 20 kh/s | 60 W | 60 db | 1.8 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.14 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2018 Hashrate 20kh/s Ικανότητα 60W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.14 /day | |||
| Baikal | Apr 2017 | 300 Mh/s | 90 W | 45 db | - | Αέρας | X11 | - | - | HOME_MINER | -$0.18 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2017 Hashrate 300Mh/s Ικανότητα 90W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.18 /day | |||
| Baikal | Mar 2018 | 40 kh/s | 120 W | 60 db | 3.7 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.29 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2018 Hashrate 40kh/s Ικανότητα 120W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.29 /day | |||
| Baikal | Aug 2016 | 600 Mh/s | 192 W | 50 db | 1.7 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.38 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2016 Hashrate 600Mh/s Ικανότητα 192W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.38 /day | |||
| Baikal | Oct 2016 | 900 Mh/s | 270 W | 65 db | 2.5 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.52 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2016 Hashrate 900Mh/s Ικανότητα 270W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.52 /day | |||
| Baikal | May 2018 | 70 kh/s | 240 W | 62 db | 4.0 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.53 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2018 Hashrate 70kh/s Ικανότητα 240W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.53 /day | |||
| Baikal | Jan 2018 | 160 Gh/s | 410 W | 65 db | 3.8 kg | Αέρας | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.98 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jan 2018 Hashrate 160Gh/s Ικανότητα 410W ΑλγόριθμοςBlake256R14-dcr Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.98 /day | |||
| Baikal | Aug 2017 | 2 Gh/s | 450 W | 65 db | 3.0 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.03 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2017 Hashrate 2Gh/s Ικανότητα 450W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.03 /day | |||
| Baikal | Nov 2017 | 10 Gh/s | 630 W | 65 db | 3.7 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.51 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Nov 2017 Hashrate 10Gh/s Ικανότητα 630W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.51 /day | |||
| Baikal | May 2018 | 240 kh/s | 650 W | 62 db | 6.5 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.56 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2018 Hashrate 240kh/s Ικανότητα 650W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.56 /day | |||
| Baikal | Jun 2018 | 320 Gh/s | 1100 W | 65 db | 6.5 kg | Αέρας | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.40 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jun 2018 Hashrate 320Gh/s Ικανότητα 1100W ΑλγόριθμοςBlake256R14-dcr Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$2.40 /day | |||
| Baikal | Oct 2018 | 28 Gh/s | 1300 W | 70 db | 6.5 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.12 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2018 Hashrate 28Gh/s Ικανότητα 1300W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.12 /day |
/KWh