Εκτιμήσεις εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο για όλους τους γνωστούς εξορύκτες ASIC, ενημερώνονται κάθε λεπτό.
Υπολογισμός κερδών για πάνω από 200+ νομίσματα και 25+ αλγόριθμους.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innosilicon | May 2018 | 80 kh/s | 175 W | 70 db | 2.6 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.42 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2018 Hashrate 80kh/s Ικανότητα 175W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.42 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 160 kh/s | 350 W | 70 db | 6.0 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.84 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2018 Hashrate 160kh/s Ικανότητα 350W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$0.84 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 240 kh/s | 480 W | 70 db | 7.3 kg | Αέρας | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.15 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2018 Hashrate 240kh/s Ικανότητα 480W ΑλγόριθμοςCryptoNight Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.15 /day | |||
| Innosilicon | Jun 2018 | 50 kh/s | 620 W | 70 db | 5.9 kg | Αέρας | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$1.49 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jun 2018 Hashrate 50kh/s Ικανότητα 620W ΑλγόριθμοςEquihash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.49 /day | ||||
| Innosilicon | Sep 2019 | 500 Mh/s | 750 W | 75 db | 8.1 kg | Αέρας | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Sep 2019 Hashrate 500Mh/s Ικανότητα 750W ΑλγόριθμοςEtHash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | Nov 2017 | 620 Mh/s | 750 W | 80 db | 3.8 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Nov 2017 Hashrate 620Mh/s Ικανότητα 750W ΑλγόριθμοςScrypt Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 W | 75 db | 3.1 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2017 Hashrate 32.5Gh/s Ικανότητα 750W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | May 2020 | 500 Mh/s | 960 W | 75 db | 8.1 kg | Αέρας | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.30 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2020 Hashrate 500Mh/s Ικανότητα 960W ΑλγόριθμοςEtHash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$2.30 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 2.4 Th/s | 1000 W | 70 db | 3.6 kg | Αέρας | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.40 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2018 Hashrate 2.4Th/s Ικανότητα 1000W ΑλγόριθμοςBlake256R14-dcr Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$2.40 /day | |||
| Innosilicon | Jul 2017 | 280 Mh/s | 1050 W | 75 db | 9.2 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.52 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jul 2017 Hashrate 280Mh/s Ικανότητα 1050W ΑλγόριθμοςScrypt Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$2.52 /day | |||
| Innosilicon | Aug 2018 | 2.8 Th/s | 1230 W | 70 db | 3.6 kg | Αέρας | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.95 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2018 Hashrate 2.8Th/s Ικανότητα 1230W ΑλγόριθμοςBlake256R14-dcr Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$2.95 /day | |||
| Innosilicon | Dec 2020 | 750 Mh/s | 1350 W | 75 db | 8.1 kg | Αέρας | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.24 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Dec 2020 Hashrate 750Mh/s Ικανότητα 1350W ΑλγόριθμοςEtHash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.24 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 4.3 Th/s | 1350 W | 70 db | 3.7 kg | Αέρας | Blake2B | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.31 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Apr 2018 Hashrate 4.3Th/s Ικανότητα 1350W ΑλγόριθμοςBlake2B Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.31 /day | |||
| Innosilicon | Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 W | 75 db | 6.0 kg | Αέρας | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.60 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Mar 2018 Hashrate 65Gh/s Ικανότητα 1500W ΑλγόριθμοςX11 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.60 /day | |||
| Innosilicon | Jan 2018 | 1.23 Gh/s | 1500 W | 82 db | 7.5 kg | Αέρας | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.60 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jan 2018 Hashrate 1.23Gh/s Ικανότητα 1500W ΑλγόριθμοςScrypt Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.60 /day | |||
| Innosilicon | May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 75 db | 11.0 kg | Αέρας | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$3.72 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2019 Hashrate 140kh/s Ικανότητα 1550W ΑλγόριθμοςEquihash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.72 /day | ||||
| Innosilicon | Jan 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 75 db | 11.0 kg | Αέρας | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$3.72 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Jan 2019 Hashrate 120kh/s Ικανότητα 1550W ΑλγόριθμοςEquihash Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.72 /day | ||||
| Innosilicon | May 2018 | 17.2 Th/s | 1570 W | 72 db | 7.5 kg | Αέρας | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.77 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας May 2018 Hashrate 17.2Th/s Ικανότητα 1570W ΑλγόριθμοςSHA-256 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$3.77 /day | |||
| Innosilicon | Aug 2018 | 24 Th/s | 1980 W | 72 db | 7.5 kg | Αέρας | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.75 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Aug 2018 Hashrate 24Th/s Ικανότητα 1980W ΑλγόριθμοςSHA-256 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$4.75 /day | |||
| Innosilicon | Oct 2018 | 25 Th/s | 2050 W | 75 db | 9.0 kg | Αέρας | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.92 /day | Ημερομηνία κυκλοφορίας Oct 2018 Hashrate 25Th/s Ικανότητα 2050W ΑλγόριθμοςSHA-256 Κορυφαίο Νόμισμα Κέρδος -$4.92 /day |
/KWh