Εκτιμήσεις εισοδήματος σε πραγματικό χρόνο για όλους τους γνωστούς εξορύκτες ASIC, ενημερώνονται κάθε λεπτό.
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | $0.26 /day | |||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | -$0.02 /day | ||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$0.02 /day | ||||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | SHA-256 | -$0.31 /day | ||||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | -$0.35 /day | ||||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | -$0.64 /day | ||||
Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | -$0.70 /day | |||
Dec 2025 | 362 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | -$0.91 /day | |||
Dec 2025 | 264 Th/s | 4000 W | SHA-256 | -$1.16 /day | ||||
Dec 2025 | 500 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$1.30 /day | ||||
Dec 2024 | 226 Th/s | 3600 W | SHA-256 | -$1.42 /day | ||||
Dec 2025 | 336 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | -$1.74 /day | |||
Mar 2026 | 634 Th/s | 9200 W | SHA-256 | -$1.82 /day | ||||
Jul 2024 | 212 Th/s | 3600 W | SHA-256 | -$1.86 /day | ||||
Dec 2024 | 356 Th/s | 5518 W | SHA-256 | -$1.87 /day | ||||
Dec 2025 | 470 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$2.26 /day | ||||
Feb 2024 | 186 Th/s | 3441 W | SHA-256 | -$2.31 /day | ||||
Dec 2024 | 464 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$2.45 /day | ||||
Feb 2024 | 172 Th/s | 3422 W | SHA-256 | -$2.72 /day | ||||
Aug 2024 | 318 Th/s | 5406 W | SHA-256 | - | -$2.81 /day |
/KWh