Περιηγηθείτε σε όλες τις τιμές εξορυκτών ASIC από Apexto Mining. Συγκρίνετε τιμές, χρόνους παράδοσης και προδιαγραφές.
Apexto Company Limited
Ενέργεια | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WhatsMiner M60 | MicroBT | SHA-256 | -$8.21 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M7DS | MicroBT | SHA-256 | -$22.08 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M7D | MicroBT | SHA-256 | -$22.08 /day | 0 days | |||||
D1 Hydro (33Gh) | VolcMiner | Scrypt | -$22.32 /day | 0 days | |||||
D1 Hydro (30Gh) | VolcMiner | Scrypt | -$18.24 /day | 0 days | |||||
D1 Mini Pre | VolcMiner | Scrypt | -$1.20 /day | 0 days | |||||
D3 | VolcMiner | Scrypt | -$8.59 /day | 0 days | |||||
D1 (18.5Gh) | VolcMiner | Scrypt | -$10.20 /day | 0 days | |||||
KAS KS7 | IceRiver | KHeavyHash | -$8.40 /day | 0 days | |||||
KS3M | IceRiver | KHeavyHash | -$8.16 /day | 0 days | |||||
T3 | Fluminer | SHA-256 | -$4.08 /day | 0 days | |||||
DG Hydro 1 | ElphaPex | Scrypt | -$14.88 /day | 0 days | |||||
DG Home 1 | ElphaPex | Scrypt | -$1.49 /day | 0 days | |||||
Avalon Q | Canaan | SHA-256 | -$4.02 /day | 0 days | |||||
Avalon Nano 3S | Canaan | SHA-256 | -$0.34 /day | 0 days | |||||
Avalon Nano 3 | Canaan | SHA-256 | -$0.34 /day | 0 days | |||||
Avalon Mini 3 | Canaan | SHA-256 | -$1.92 /day | 0 days | |||||
Avalon A1566HA 2U | Canaan | SHA-256 | -$19.35 /day | 0 days | |||||
XT-BOX | Goldshell | SHA3x | -$0.96 /day | 0 days | |||||
AE Max II | Goldshell | zkSNARK | -$7.68 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd (580Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.22 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M79 | MicroBT | SHA-256 | -$34.80 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M79S | MicroBT | SHA-256 | -$48.00 /day | 0 days | |||||
Avalon A15XP-206T | Canaan | SHA-256 | -$8.80 /day | 7 days | |||||
Avalon A15Pro-221T | Canaan | SHA-256 | -$8.79 /day | 7 days | |||||
SealMiner A3 Pro Hydro | Bitdeer | SHA-256 | -$19.80 /day | 7 days | |||||
SealMiner A3 Hydro | Bitdeer | SHA-256 | -$16.20 /day | 7 days | |||||
Antminer S23 XP Hyd | Bitmain | SHA-256 | -$12.82 /day | 68 days | |||||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) | Bitmain | SHA-256 | -$20.76 /day | 68 days |
/KWh