Estimaciones de ingresos en vivo de todos los mineros ASIC conocidos, actualizadas cada minuto.
Ganancias calculadas en más de 200 criptomonedas y más de 25 algoritmos.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain | Jun 2018 | 10 kh/s | 300 W | 65 db | - | Aire | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$0.72 /day | Fecha de lanzamiento Jun 2018 Hash rate 10kh/s Consumo de energía 300W AlgoritmoEquihash Moneda Principal Rentabilidad -$0.72 /day | ||||
| Bitmain | May 2018 | 780 h/s | 360 W | 72 db | - | Aire | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.86 /day | Fecha de lanzamiento May 2018 Hash rate 780h/s Consumo de energía 360W AlgoritmoTensority Moneda Principal Rentabilidad -$0.86 /day | |||
| Bitmain | Jul 2014 | 478 Gh/s | 366 W | 60 db | 5.2 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.88 /day | Fecha de lanzamiento Jul 2014 Hash rate 478Gh/s Consumo de energía 366W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$0.88 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 1 kh/s | 380 W | 72 db | - | Aire | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.91 /day | Fecha de lanzamiento May 2018 Hash rate 1kh/s Consumo de energía 380W AlgoritmoTensority Moneda Principal Rentabilidad -$0.91 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 220 kh/s | 465 W | 76 db | 5.5 kg | Aire | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.12 /day | Fecha de lanzamiento May 2018 Hash rate 220kh/s Consumo de energía 465W AlgoritmoCryptoNight Moneda Principal Rentabilidad -$1.12 /day | |||
| Bitmain | Mar 2019 | 96 kh/s | 528 W | 65 db | - | Aire | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.27 /day | Fecha de lanzamiento Mar 2019 Hash rate 96kh/s Consumo de energía 528W AlgoritmoTensority Moneda Principal Rentabilidad -$1.27 /day | |||
| Bitmain | Dec 2014 | 1.155 Th/s | 590 W | 65 db | - | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.42 /day | Fecha de lanzamiento Dec 2014 Hash rate 1.155Th/s Consumo de energía 590W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$1.42 /day | |||
| Bitmain | Jun 2016 | 2.7 Th/s | 697 W | 48 db | 7.5 kg | Aire | SHA-256 | - | - | HOME_MINER | -$1.67 /day | Fecha de lanzamiento Jun 2016 Hash rate 2.7Th/s Consumo de energía 697W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$1.67 /day | |||
| Bitmain | Jul 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 76 db | 10.5 kg | Aire | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.82 /day | Fecha de lanzamiento Jul 2018 Hash rate 190Mh/s Consumo de energía 760W AlgoritmoEtHash Moneda Principal Rentabilidad -$1.82 /day | |||
| Bitmain | Jun 2017 | 504 Mh/s | 800 W | 70 db | 4.4 kg | Aire | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.92 /day | Fecha de lanzamiento Jun 2017 Hash rate 504Mh/s Consumo de energía 800W AlgoritmoScrypt Moneda Principal Rentabilidad -$1.92 /day | |||
| Bitmain | Jul 2018 | 180 Mh/s | 800 W | 75 db | 13.0 kg | Aire | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.92 /day | Fecha de lanzamiento Jul 2018 Hash rate 180Mh/s Consumo de energía 800W AlgoritmoEtHash Moneda Principal Rentabilidad -$1.92 /day | |||
| Bitmain | Feb 2017 | 8.7 Th/s | 845 W | 52 db | 2.5 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.03 /day | Fecha de lanzamiento Feb 2017 Hash rate 8.7Th/s Consumo de energía 845W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$2.03 /day | |||
| Bitmain | Oct 2017 | 600 Mh/s | 850 W | 75 db | 4.4 kg | Aire | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.18 /day | Fecha de lanzamiento Oct 2017 Hash rate 600Mh/s Consumo de energía 850W AlgoritmoScrypt Moneda Principal Rentabilidad -$2.18 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 580 Mh/s | 942 W | 76 db | 4.4 kg | Aire | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.26 /day | Fecha de lanzamiento May 2018 Hash rate 580Mh/s Consumo de energía 942W AlgoritmoScrypt Moneda Principal Rentabilidad -$2.26 /day | |||
| Bitmain | Sep 2018 | 42 kh/s | 970 W | 75 db | 4.7 kg | Aire | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$2.33 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2018 Hash rate 42kh/s Consumo de energía 970W AlgoritmoEquihash Moneda Principal Rentabilidad -$2.33 /day | ||||
| Bitmain | Mar 2018 | 4 Th/s | 1027 W | 76 db | 3.0 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.46 /day | Fecha de lanzamiento Mar 2018 Hash rate 4Th/s Consumo de energía 1027W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$2.46 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 70 db | 4.6 kg | Aire | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.52 /day | Fecha de lanzamiento May 2018 Hash rate 596Mh/s Consumo de energía 1050W AlgoritmoScrypt Moneda Principal Rentabilidad -$2.52 /day | |||
| Bitmain | Jun 2017 | 11.5 Th/s | 1127 W | 85 db | 4.2 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.70 /day | Fecha de lanzamiento Jun 2017 Hash rate 11.5Th/s Consumo de energía 1127W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$2.70 /day | |||
| Bitmain | Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 W | 75 db | 5.5 kg | Aire | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2017 Hash rate 15Gh/s Consumo de energía 1200W AlgoritmoX11 Moneda Principal Rentabilidad -$2.88 /day | |||
| Bitmain | Dec 2017 | 220 Mh/s | 1200 W | 72 db | 15.0 kg | Aire | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Fecha de lanzamiento Dec 2017 Hash rate 220Mh/s Consumo de energía 1200W AlgoritmoEtHash Moneda Principal Rentabilidad -$2.88 /day |
/KWh