Estimaciones de ingresos en vivo de todos los mineros ASIC conocidos, actualizadas cada minuto.
Ganancias calculadas en más de 200 criptomonedas y más de 25 algoritmos.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaan | Jan 2025 | 6 Th/s | 140 W | 40 db | 0.9 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.34 /day | Fecha de lanzamiento Jan 2025 Hash rate 6Th/s Consumo de energía 140W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$0.34 /day | ||||
| Canaan | Feb 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 db | 0.7 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.34 /day | Fecha de lanzamiento Feb 2024 Hash rate 4Th/s Consumo de energía 140W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$0.34 /day | ||||
| Canaan | Jan 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 55 db | 8.3 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | HEATER | -$1.92 /day | Fecha de lanzamiento Jan 2025 Hash rate 37.5Th/s Consumo de energía 800W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$1.92 /day | ||||
| Canaan | Apr 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | 65 db | 4.3 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.76 /day | Fecha de lanzamiento Apr 2017 Hash rate 7.3Th/s Consumo de energía 1150W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$2.76 /day | |||
| Canaan | Feb 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 65 db | 4.7 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Fecha de lanzamiento Feb 2018 Hash rate 11.5Th/s Consumo de energía 1200W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$2.88 /day | |||
| Canaan | Apr 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | 65 db | 4.7 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.10 /day | Fecha de lanzamiento Apr 2018 Hash rate 13.6Th/s Consumo de energía 1290W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$3.10 /day | |||
| Canaan | Apr 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 45 db | 10.5 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | HOME_MINER | -$4.02 /day | Fecha de lanzamiento Apr 2025 Hash rate 90Th/s Consumo de energía 1674W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$4.02 /day | ||||
| Canaan | Sep 2018 | 20 Th/s | 1700 W | 72 db | - | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.08 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2018 Hash rate 20Th/s Consumo de energía 1700W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$4.08 /day | |||
| Canaan | Sep 2019 | 37 Th/s | 2380 W | 70 db | 7.6 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.71 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2019 Hash rate 37Th/s Consumo de energía 2380W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$5.71 /day | |||
| Canaan | Sep 2023 | 150 Th/s | 3230 W | 75 db | 13.0 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.75 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2023 Hash rate 150Th/s Consumo de energía 3230W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.75 /day | ||||
| Canaan | Sep 2019 | 50 Th/s | 3250 W | 75 db | 11.4 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.80 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2019 Hash rate 50Th/s Consumo de energía 3250W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.80 /day | |||
| Canaan | Nov 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 75 db | - | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.80 /day | Fecha de lanzamiento Nov 2022 Hash rate 130Th/s Consumo de energía 3250W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.80 /day | ||||
| Canaan | Aug 2020 | 63 Th/s | 3276 W | 75 db | 12.8 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.86 /day | Fecha de lanzamiento Aug 2020 Hash rate 63Th/s Consumo de energía 3276W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.86 /day | |||
| Canaan | Nov 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 75 db | 13.0 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.92 /day | Fecha de lanzamiento Nov 2022 Hash rate 110Th/s Consumo de energía 3300W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.92 /day | ||||
| Canaan | Sep 2023 | 135 Th/s | 3310 W | 75 db | 13.0 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.94 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2023 Hash rate 135Th/s Consumo de energía 3310W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$7.94 /day | ||||
| Canaan | Aug 2020 | 81 Th/s | 3400 W | 75 db | 12.8 kg | Aire | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.16 /day | Fecha de lanzamiento Aug 2020 Hash rate 81Th/s Consumo de energía 3400W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$8.16 /day | |||
| Canaan | Jan 2021 | 90 Th/s | 3420 W | 75 db | 12.8 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.21 /day | Fecha de lanzamiento Jan 2021 Hash rate 90Th/s Consumo de energía 3420W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$8.21 /day | ||||
| Canaan | Oct 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 75 db | 14.9 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.21 /day | Fecha de lanzamiento Oct 2024 Hash rate 185Th/s Consumo de energía 3420W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$8.21 /day | ||||
| Canaan | Aug 2021 | 68 Th/s | 3420 W | 75 db | 11.2 kg | Aire | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.21 /day | Fecha de lanzamiento Aug 2021 Hash rate 68Th/s Consumo de energía 3420W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$8.21 /day | ||||
| Canaan | May 2024 | 119 Th/s | 3570 W | 50 db | 9.7 kg | Inmersión | SHA-256 | - | - | INDUSTRIAL | -$8.57 /day | Fecha de lanzamiento May 2024 Hash rate 119Th/s Consumo de energía 3570W AlgoritmoSHA-256 Moneda Principal Rentabilidad -$8.57 /day |
/KWh