Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Jul 2022 | Oct 2022 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 140 Th/s | 158 Th/s |
| Potencia | 3010W | 5451W |
| Eficiencia | 21.5j/Th | 34.5j/Th |
| Dimensiones | 195 × 290 × 400 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| Peso | 14500 g | 15800 g |
| Nivel de ruido | 75 dB | 40 dB |
| Refrigeración | Air | Hydro-cooling |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $7.22/day | $13.08/day |
| Beneficio diario | -$7.22/day | -$13.08/day |
| Mejor Precio | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh