Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Sep 2015 | Oct 2022 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 4.73 Th/s | 158 Th/s |
| Potencia | 1293W | 5451W |
| Eficiencia | 0.273j/Gh | 34.5j/Th |
| Dimensiones | 123 × 155 × 301 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| Peso | 3900 g | 15800 g |
| Nivel de ruido | 62 dB | 40 dB |
| Refrigeración | Air | Hydro-cooling |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $3.10/day | $13.08/day |
| Beneficio diario | -$3.10/day | -$13.08/day |
| Mejor Precio | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh