Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Jun 2016 | Jan 2026 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 2.7 Th/s | 12 Th/s |
| Potencia | 697W | 240W |
| Eficiencia | 0.258j/Gh | 0.02j/Gh |
| Dimensiones | 150 × 275 × 306 mm | - |
| Peso | 7500 g | - |
| Nivel de ruido | 48 dB | 40 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $1.67/day | $0.58/day |
| Beneficio diario | -$1.67/day | -$0.58/day |
| Mejor Precio | - | 0 USD 0 USD/Th/s En stock |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh