Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Apr 2024 | Jan 2026 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 180 Th/s | 12 Th/s |
| Potencia | 3420W | 240W |
| Eficiencia | 19j/Th | 0.02j/Gh |
| Dimensiones | 400 × 195 × 290 mm | - |
| Peso | 16500 g | - |
| Nivel de ruido | - | 40 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $8.21/day | $0.58/day |
| Beneficio diario | -$8.21/day | -$0.58/day |
| Mejor Precio | - | 0 USD 0 USD/Th/s En stock |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh