Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Nov 2022 | Aug 2018 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 110 Th/s | 24.5 Th/s |
| Potencia | 3300W | 2100W |
| Eficiencia | 30j/Th | 0.086j/Gh |
| Dimensiones | 390 × 290 × 395 mm | 150 × 185 × 370 mm |
| Peso | 13000 g | 5700 g |
| Nivel de ruido | 75 dB | 75 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $7.92/day | $5.04/day |
| Beneficio diario | -$7.92/day | -$5.04/day |
| Mejor Precio | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh