/KWh
Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Oct 2018 | May 2018 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 44 Th/s | 16 Th/s |
| Potencia | 1980W | 1760W |
| Eficiencia | 0.045j/Gh | 0.11j/Gh |
| Dimensiones | - | - |
| Peso | - | 6900 g |
| Nivel de ruido | 75 dB | 72 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $4.75/day | $4.22/day |
| Beneficio diario | $47.52/day | $42.24/day |
| Mejor Precio | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |