Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Dec 2022 | Sep 2022 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 5 Th/s | 166 Th/s |
| Potencia | 400W | 3154W |
| Eficiencia | 0.08j/Gh | 19j/Th |
| Dimensiones | 178 × 150 × 84 mm | 195 × 290 × 430 mm |
| Peso | 2000 g | 16100 g |
| Nivel de ruido | 50 dB | 80 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $0.96/day | $7.57/day |
| Beneficio diario | -$0.96/day | -$7.57/day |
| Mejor Precio | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh