Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Dec 2022 | Sep 2021 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 5 Th/s | 15 Th/s |
| Potencia | 400W | 2250W |
| Eficiencia | 0.08j/Gh | 0.15j/Gh |
| Dimensiones | 178 × 150 × 84 mm | 128 × 201 × 402 mm |
| Peso | 2000 g | 6600 g |
| Nivel de ruido | 50 dB | 74 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $0.96/day | $5.40/day |
| Beneficio diario | -$0.96/day | -$5.40/day |
| Mejor Precio | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh