Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Apr 2018 | Aug 2018 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hash rate | 2.1 Th/s | 2.8 Th/s |
| Potencia | 900W | 1230W |
| Eficiencia | 0.429j/Gh | 0.439j/Gh |
| Dimensiones | 310 × 124 × 155 mm | 130 × 155 × 310 mm |
| Peso | 6000 g | 3600 g |
| Nivel de ruido | 70 dB | 70 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $2.16/day | $2.95/day |
| Beneficio diario | -$2.16/day | -$2.95/day |
| Mejor Precio | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh