/KWh
Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Dec 2022 | May 2021 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 70 Th/s | 1.6 Th/s |
| Potencia | 3300W | 205W |
| Eficiencia | 0.047j/Gh | 0.128j/Gh |
| Dimensiones | 128 × 201 × 402 mm | 150 × 180 × 85 mm |
| Peso | 6600 g | - |
| Nivel de ruido | 74 dB | 35 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $7.92/day | $0.49/day |
| Beneficio diario | $79.20/day | $4.92/day |
| Mejor Precio | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |