Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Nov 2021 | Jul 2018 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | EtHash | EtHash |
| Hash rate | 2.5 Gh/s | 180 Mh/s |
| Potencia | 1200W | 800W |
| Eficiencia | 0.48j/Mh | 4.444j/Mh |
| Dimensiones | - | - |
| Peso | - | 13000 g |
| Nivel de ruido | 75 dB | 75 dB |
| Refrigeración | Air | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $2.88/day | $1.92/day |
| Beneficio diario | -$2.88/day | -$1.92/day |
| Mejor Precio | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh