Compara múltiples mineros ASIC uno al lado del otro para encontrar la mejor opción para tu operación de minería.
| Lanzamiento | Jan 2026 | May 2018 |
| Moneda Principal | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 920 Th/s | 16 Th/s |
| Potencia | 14500W | 1760W |
| Eficiencia | 15.761j/Th | 0.11j/Gh |
| Dimensiones | - | - |
| Peso | - | 6900 g |
| Nivel de ruido | 50 dB | 72 dB |
| Refrigeración | Hydro-cooling | Air |
| Ingresos | $0.00/day | $0.00/day |
| Electricidad | $34.80/day | $4.22/day |
| Beneficio diario | -$34.80/day | -$4.22/day |
| Mejor Precio | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh