Estimaciones de ingresos en vivo de todos los mineros ASIC conocidos, actualizadas cada minuto.
Compara cada ASIC miner en tiempo real: ganancia diaria, ROI, eficiencia y mejores precios, actualizados cada minuto con tu coste de electricidad y moneda.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayun | Nov 2018 | 2.611 Gh/s | 784 W | 72 db | 5.8 kg | Aire | Groestl | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.48 /day | Fecha de lanzamiento Nov 2018 Hash rate 2.611Gh/s Consumo de energía 784W AlgoritmoGroestl Moneda Principal Rentabilidad -$0.48 /day | |||
| Dayun | Oct 2018 | 7.25 Gh/s | 1200 W | 70 db | - | Aire | Lyra2REv2 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Fecha de lanzamiento Oct 2018 Hash rate 7.25Gh/s Consumo de energía 1200W AlgoritmoLyra2REv2 Moneda Principal Rentabilidad -$2.88 /day | |||
| Dayun | Sep 2018 | 6.8 Gh/s | 1200 W | 70 db | - | Aire | Lyra2REv2 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Fecha de lanzamiento Sep 2018 Hash rate 6.8Gh/s Consumo de energía 1200W AlgoritmoLyra2REv2 Moneda Principal Rentabilidad -$2.88 /day | |||
| Dayun | Jun 2019 | 13 Gh/s | 1500 W | 72 db | - | Aire | Lyra2REv2 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.60 /day | Fecha de lanzamiento Jun 2019 Hash rate 13Gh/s Consumo de energía 1500W AlgoritmoLyra2REv2 Moneda Principal Rentabilidad -$3.60 /day | |||
| Dayun | Nov 2018 | 48 Gh/s | 2200 W | 55 db | 9.8 kg | Aire | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.28 /day | Fecha de lanzamiento Nov 2018 Hash rate 48Gh/s Consumo de energía 2200W AlgoritmoX11 Moneda Principal Rentabilidad -$5.28 /day |
/KWh