Explora todos los precios de mineros ASIC de CoolDragon.
Acción | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV08 | Lucky Miner | SHA-256 | -$0.29 /day | 0 days | |||||
BM-S3 | iBeLink | Blake2B-Sia | -$7.44 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15K (565kh) | Bitmain | Equihash | -$6.41 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 (17Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.57 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 (16Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.06 /day | 0 days | |||||
Antminer L7 (9.05Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.22 /day | 0 days | |||||
Gamma 601 | Bitaxe | SHA-256 | -$0.04 /day | 0 days | |||||
Avalon Nano 3 | Canaan | SHA-256 | -$0.34 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15K | Bitmain | Equihash | -$5.96 /day | 0 days | |||||
DG1+ | ElphaPex | Scrypt | -$9.41 /day | 0 days | |||||
HS5 | Goldshell | Handshake | -$6.36 /day | 0 days | |||||
SC5 Pro II | Goldshell | Blake2B-Sia | -$7.92 /day | 0 days | |||||
BM-S1 Max | iBeLink | Blake2B-Sia | -$7.56 /day | 0 days | |||||
BM-S1 | iBeLink | Blake2B-Sia | -$5.64 /day | 0 days | |||||
BM-S3+ | iBeLink | Blake2B-Sia | -$8.16 /day | 0 days | |||||
SC-BOX 2 | Goldshell | Blake2B-Sia | -$0.96 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 | Bitmain | Equihash | -$3.62 /day | 0 days | |||||
Antminer L7 (9.3Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.22 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 23 days |
/KWh