Estimations de rentabilité des mineurs de crypto-monnaies ASIC, mises à jour en temps réel.
Profits calculés sur plus de 200 cryptomonnaies et plus de 25 algorithmes.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain | Jun 2018 | 10 kh/s | 300 W | 65 db | - | Air | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$0.72 /day | Date de sortie Jun 2018 Hashrate 10kh/s Puissance 300W AlgorithmeEquihash Top Coin Rentabilité -$0.72 /day | ||||
| Bitmain | May 2018 | 780 h/s | 360 W | 72 db | - | Air | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.86 /day | Date de sortie May 2018 Hashrate 780h/s Puissance 360W AlgorithmeTensority Top Coin Rentabilité -$0.86 /day | |||
| Bitmain | Jul 2014 | 478 Gh/s | 366 W | 60 db | 5.2 kg | Air | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.88 /day | Date de sortie Jul 2014 Hashrate 478Gh/s Puissance 366W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$0.88 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 1 kh/s | 380 W | 72 db | - | Air | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.91 /day | Date de sortie May 2018 Hashrate 1kh/s Puissance 380W AlgorithmeTensority Top Coin Rentabilité -$0.91 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 220 kh/s | 465 W | 76 db | 5.5 kg | Air | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.12 /day | Date de sortie May 2018 Hashrate 220kh/s Puissance 465W AlgorithmeCryptoNight Top Coin Rentabilité -$1.12 /day | |||
| Bitmain | Mar 2019 | 96 kh/s | 528 W | 65 db | - | Air | Tensority | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.27 /day | Date de sortie Mar 2019 Hashrate 96kh/s Puissance 528W AlgorithmeTensority Top Coin Rentabilité -$1.27 /day | |||
| Bitmain | Dec 2014 | 1.155 Th/s | 590 W | 65 db | - | Air | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.42 /day | Date de sortie Dec 2014 Hashrate 1.155Th/s Puissance 590W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$1.42 /day | |||
| Bitmain | Jun 2016 | 2.7 Th/s | 697 W | 48 db | 7.5 kg | Air | SHA-256 | - | - | HOME_MINER | -$1.67 /day | Date de sortie Jun 2016 Hashrate 2.7Th/s Puissance 697W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$1.67 /day | |||
| Bitmain | Jul 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 76 db | 10.5 kg | Air | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.82 /day | Date de sortie Jul 2018 Hashrate 190Mh/s Puissance 760W AlgorithmeEtHash Top Coin Rentabilité -$1.82 /day | |||
| Bitmain | Jun 2017 | 504 Mh/s | 800 W | 70 db | 4.4 kg | Air | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.92 /day | Date de sortie Jun 2017 Hashrate 504Mh/s Puissance 800W AlgorithmeScrypt Top Coin Rentabilité -$1.92 /day | |||
| Bitmain | Jul 2018 | 180 Mh/s | 800 W | 75 db | 13.0 kg | Air | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.92 /day | Date de sortie Jul 2018 Hashrate 180Mh/s Puissance 800W AlgorithmeEtHash Top Coin Rentabilité -$1.92 /day | |||
| Bitmain | Feb 2017 | 8.7 Th/s | 845 W | 52 db | 2.5 kg | Air | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.03 /day | Date de sortie Feb 2017 Hashrate 8.7Th/s Puissance 845W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$2.03 /day | |||
| Bitmain | Oct 2017 | 600 Mh/s | 850 W | 75 db | 4.4 kg | Air | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.18 /day | Date de sortie Oct 2017 Hashrate 600Mh/s Puissance 850W AlgorithmeScrypt Top Coin Rentabilité -$2.18 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 580 Mh/s | 942 W | 76 db | 4.4 kg | Air | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.26 /day | Date de sortie May 2018 Hashrate 580Mh/s Puissance 942W AlgorithmeScrypt Top Coin Rentabilité -$2.26 /day | |||
| Bitmain | Sep 2018 | 42 kh/s | 970 W | 75 db | 4.7 kg | Air | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$2.33 /day | Date de sortie Sep 2018 Hashrate 42kh/s Puissance 970W AlgorithmeEquihash Top Coin Rentabilité -$2.33 /day | ||||
| Bitmain | Mar 2018 | 4 Th/s | 1027 W | 76 db | 3.0 kg | Air | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.46 /day | Date de sortie Mar 2018 Hashrate 4Th/s Puissance 1027W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$2.46 /day | |||
| Bitmain | May 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 70 db | 4.6 kg | Air | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.52 /day | Date de sortie May 2018 Hashrate 596Mh/s Puissance 1050W AlgorithmeScrypt Top Coin Rentabilité -$2.52 /day | |||
| Bitmain | Jun 2017 | 11.5 Th/s | 1127 W | 85 db | 4.2 kg | Air | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.70 /day | Date de sortie Jun 2017 Hashrate 11.5Th/s Puissance 1127W AlgorithmeSHA-256 Top Coin Rentabilité -$2.70 /day | |||
| Bitmain | Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 W | 75 db | 5.5 kg | Air | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Date de sortie Sep 2017 Hashrate 15Gh/s Puissance 1200W AlgorithmeX11 Top Coin Rentabilité -$2.88 /day | |||
| Bitmain | Dec 2017 | 220 Mh/s | 1200 W | 72 db | 15.0 kg | Air | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.88 /day | Date de sortie Dec 2017 Hashrate 220Mh/s Puissance 1200W AlgorithmeEtHash Top Coin Rentabilité -$2.88 /day |
/KWh