Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2018 | Sep 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hash rate | 160 Gh/s | 7.8 Th/s |
| Puissance | 410W | 1410W |
| Efficacité | 2.563j/Gh | 0.181j/Gh |
| Dimensions | 125 × 130 × 312 mm | 130 × 187 × 293 mm |
| Poids | 3800 g | 4200 g |
| Niveau de bruit | 65 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.98/day | $3.38/day |
| Profit | -$0.98/day | -$3.38/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh