Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Sep 2018 | Jun 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hash rate | 7.8 Th/s | 320 Gh/s |
| Puissance | 1410W | 1100W |
| Efficacité | 0.181j/Gh | 1.563j/Gh |
| Dimensions | 130 × 187 × 293 mm | 310 × 115 × 135 mm |
| Poids | 4200 g | 6500 g |
| Niveau de bruit | 76 dB | 65 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.38/day | $2.64/day |
| Profit | -$3.38/day | -$2.40/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh