/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | May 2024 | Nov 2020 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 173 Th/s | 5.3 Th/s |
| Puissance | 3287W | 835W |
| Efficacité | 19j/Th | 0.158j/Gh |
| Dimensions | 195 × 290 × 430 mm | 131 × 157 × 299 mm |
| Poids | 17700 g | 6600 g |
| Niveau de bruit | 80 dB | 74 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.89/day | $2.00/day |
| Profit | $78.89/day | $20.04/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | 1 mois | - |
| Voir |