Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2026 | Oct 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 1.16 Ph/s | 145 Th/s |
| Puissance | 11020W | 5438W |
| Efficacité | 9.5j/Th | 37.503j/Th |
| Dimensions | 900 × 486 × 132 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| Poids | - | 15800 g |
| Niveau de bruit | 50 dB | 40 dB |
| Refroidissement | Hydro-cooling | Hydro-cooling |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $26.45/day | $13.05/day |
| Profit | -$26.45/day | -$13.05/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0.37 USD/Ph/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh