Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Sep 2015 | Jan 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 4.73 Th/s | 10.5 Th/s |
| Puissance | 1293W | 1432W |
| Efficacité | 0.273j/Gh | 0.136j/Gh |
| Dimensions | 123 × 155 × 301 mm | 125 × 190 × 320 mm |
| Poids | 3900 g | 4200 g |
| Niveau de bruit | 62 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.10/day | $3.44/day |
| Profit | -$3.10/day | -$3.44/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh