Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jun 2017 | Nov 2024 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 11.5 Th/s | 260 Th/s |
| Puissance | 1127W | 4680W |
| Efficacité | 0.098j/Gh | 18j/Th |
| Dimensions | 135 × 158 × 350 mm | - |
| Poids | 4200 g | - |
| Niveau de bruit | 85 dB | 70 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $2.70/day | $11.23/day |
| Profit | -$2.70/day | -$11.23/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh