Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Feb 2017 | Feb 2024 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 12.5 Th/s | 186 Th/s |
| Puissance | 1225W | 3441W |
| Efficacité | 0.098j/Gh | 18.5j/Th |
| Dimensions | 135 × 158 × 350 mm | 430 × 155 × 226 mm |
| Poids | 4200 g | 13500 g |
| Niveau de bruit | 85 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $2.94/day | $8.26/day |
| Profit | -$2.94/day | -$8.26/day |
| Meilleur prix | - | 0 USD 0 USD/Th/s En stock |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh