Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Nov 2019 | Mar 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 53 Th/s | 4 Th/s |
| Puissance | 2915W | 1027W |
| Efficacité | 0.055j/Gh | 0.257j/Gh |
| Dimensions | 175 × 298 × 304 mm | 123 × 155 × 301 mm |
| Poids | - | 3050 g |
| Niveau de bruit | 80 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.00/day | $2.46/day |
| Profit | -$7.00/day | -$2.46/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh