Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Sep 2019 | Sep 2019 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 50 Th/s | 44 Th/s |
| Puissance | 3250W | 2500W |
| Efficacité | 0.065j/Gh | 0.057j/Gh |
| Dimensions | 195 × 292 × 331 mm | 215 × 196 × 310 mm |
| Poids | 11400 g | 10150 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.80/day | $6.00/day |
| Profit | -$7.80/day | -$6.00/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh