Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2018 | Jan 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 9 Th/s | 12 Th/s |
| Puissance | 1300W | 2000W |
| Efficacité | 0.144j/Gh | 0.167j/Gh |
| Dimensions | 126 × 155 × 290 mm | 125 × 155 × 335 mm |
| Poids | 4700 g | 8100 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 78 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.12/day | $4.80/day |
| Profit | -$3.12/day | -$4.80/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh