Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Aug 2025 | Aug 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 115 Th/s | 24.5 Th/s |
| Puissance | 1700W | 2100W |
| Efficacité | 14.783j/Th | 0.086j/Gh |
| Dimensions | 450 × 140 × 300 mm | 150 × 185 × 370 mm |
| Poids | 12600 g | 5700 g |
| Niveau de bruit | 50 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $4.08/day | $5.04/day |
| Profit | -$4.08/day | -$5.04/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh