/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Mar 2022 | May 2024 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 2.6 Th/s | 173 Th/s |
| Puissance | 230W | 3287W |
| Efficacité | 0.088j/Gh | 19j/Th |
| Dimensions | 178 × 150 × 84 mm | 195 × 290 × 430 mm |
| Poids | 2000 g | 17700 g |
| Niveau de bruit | 35 dB | 80 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.55/day | $7.89/day |
| Profit | $5.52/day | $78.89/day |
| Meilleur prix | - | 0 USD 0 USD/Th/s En stock |
| ROI | - | 1 mois |
| Voir |