/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Mar 2022 | Mar 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 2.6 Th/s | 6 Th/s |
| Puissance | 230W | 830W |
| Efficacité | 0.088j/Gh | 0.138j/Gh |
| Dimensions | 178 × 150 × 84 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Poids | 2000 g | 7300 g |
| Niveau de bruit | 35 dB | 55 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.55/day | $1.99/day |
| Profit | $5.52/day | $19.92/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |