/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jun 2022 | Mar 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 16.2 Th/s | 6 Th/s |
| Puissance | 1330W | 830W |
| Efficacité | 0.082j/Gh | 0.138j/Gh |
| Dimensions | 264 × 200 × 290 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Poids | 8100 g | 7300 g |
| Niveau de bruit | 55 dB | 55 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.19/day | $1.99/day |
| Profit | $31.92/day | $19.92/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |