Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jun 2022 | Sep 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 16.2 Th/s | 166 Th/s |
| Puissance | 1330W | 3154W |
| Efficacité | 0.082j/Gh | 19j/Th |
| Dimensions | 264 × 200 × 290 mm | 195 × 290 × 430 mm |
| Poids | 8100 g | 16100 g |
| Niveau de bruit | 55 dB | 80 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.19/day | $7.57/day |
| Profit | -$3.19/day | -$7.57/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh