Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jun 2022 | May 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 16.2 Th/s | 1.6 Th/s |
| Puissance | 1330W | 205W |
| Efficacité | 0.082j/Gh | 0.128j/Gh |
| Dimensions | 264 × 200 × 290 mm | 150 × 180 × 85 mm |
| Poids | 8100 g | - |
| Niveau de bruit | 55 dB | 35 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $3.19/day | $0.49/day |
| Profit | -$3.19/day | -$0.49/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh