/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Aug 2022 | Dec 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 24.5 Th/s | 70 Th/s |
| Puissance | 3000W | 3300W |
| Efficacité | 0.122j/Gh | 0.047j/Gh |
| Dimensions | 200 × 264 × 290 mm | 128 × 201 × 402 mm |
| Poids | 8500 g | 6600 g |
| Niveau de bruit | 80 dB | 74 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.20/day | $7.92/day |
| Profit | $72.00/day | $79.20/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |