/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Apr 2022 | Dec 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 29.2 Th/s | 5 Th/s |
| Puissance | 2630W | 400W |
| Efficacité | 0.088j/Gh | 0.08j/Gh |
| Dimensions | 200 × 264 × 290 mm | 178 × 150 × 84 mm |
| Poids | 8500 g | 2000 g |
| Niveau de bruit | 80 dB | 50 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $6.31/day | $0.96/day |
| Profit | $61.44/day | $9.60/day |
| Meilleur prix | - | 0 USD 0 USD/Th/s En stock |
| ROI | - | 2 mois |
| Voir |